| 1 | CHEMICAL- WATER | Drinking Water | Acidity as CaCO3 | IS:3025P-22: 1986 |
| 2 | CHEMICAL- WATER | Drinking Water | Alkalinity as CaCO3 | IS:3025P-23: 1986 |
| 3 | CHEMICAL- WATER | Drinking Water | Arsenic | IS:3025P-37: 1988 |
| 4 | CHEMICAL- WATER | Drinking Water | Calcium | IS:3025P-40: 1991 |
| 5 | CHEMICAL- WATER | Drinking Water | Chloride | IS:3025P-32: 1988 |
| 6 | CHEMICAL- WATER | Drinking Water | Conductivity | IS:3025P-14: 1984 |
| 7 | CHEMICAL- WATER | Drinking Water | Iron | IS:3025P-53: 2003 |
| 8 | CHEMICAL- WATER | Drinking Water | Magnesium | IS:3025P-46: 1994 |
| 9 | CHEMICAL- WATER | Drinking Water | pH | IS:3025P 11: 1983 |
| 10 | CHEMICAL- WATER | Drinking Water | Phosphorus | IS:3025P-31: 1988 |
| 11 | CHEMICAL- WATER | Drinking Water | Sulphate as SO3 | IS:3025P-24: 1986 |
| 12 | CHEMICAL- WATER | Drinking Water | Total dissolved solid | IS:3025P-16: 1984 |
| 13 | CHEMICAL- WATER | Drinking Water | Total Hardness as CaCO3 | IS:3025P-21: 2009 |
| 14 | CHEMICAL- WATER | Drinking Water | Total suspended solid | IS:3025P-17: 1984 |
| 15 | CHEMICAL- WATER | Drinking Water | Turbidity | IS:3025P-17: 1984 |
Copyright @2020 Design & Developed by Pixaar